买球站-英超足球压球网-五大联赛买球赛-美预赛买球网-西甲买球网-亚洲体育FIFA滚球_云开kaiyun体育新闻
  • 首页
  • 体育最新信息
  • 体育赛事直播
  • 体育集锦
  • 体育录像/图片
  • 体育集锦

    输赢彩26032期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦

    发布日期:2026-03-02 07:58    点击次数:114

    输赢彩26032期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦

      
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 伯恩利 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 23.01 25.11 51.88
    欧洲投注火线 21.58 25.20 53.22
    专科媒体倾向 6.25 43.75 50
    新浪网友走访 28 28 44
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.39 3.76 1.78 4.73 4.10 1.84 3.80 3.32 1.65
    2 利物浦 vs 西汉姆联 欧洲投注初盘 68.49 18.15 13.37
    欧洲投注火线 67.64 18.53 13.82
    专科媒体倾向 80 20 0
    新浪网友走访 71.4 23.8 4.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.40 5.11 6.85 1.45 5.60 8.00 1.29 4.50 6.00
    3 纽卡斯尔 vs 埃弗顿 欧洲投注初盘 53.92 25.09 20.99
    欧洲投注火线 55.68 23.96 20.36
    专科媒体倾向 50 25 25
    新浪网友走访 45.8 37.5 16.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.70 3.95 4.65 1.78 4.17 5.30 1.54 3.44 4.20
    4 利兹联 vs 曼城 欧洲投注初盘 19.23 22.62 58.16
    欧洲投注火线 18.87 22.66 58.47
    专科媒体倾向 0 11.11 88.89
    新浪网友走访 7.4 37 55.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.02 4.18 1.62 5.80 4.50 1.67 4.32 3.76 1.54
    5 霍芬海姆 vs 圣保利 欧洲投注初盘 61.86 22.08 16.05
    欧洲投注火线 64.42 20.86 14.73
    专科媒体倾向 61.54 23.08 15.38
    新浪网友走访 60 28 12
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.47 4.54 6.43 1.58 4.83 7.60 1.33 4.15 4.85
    6 勒沃库森 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 58.77 22.46 18.76
    欧洲投注火线 55.57 23.67 20.76
    专科媒体倾向 50 37.5 12.5
    新浪网友走访 58.3 25 16.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.70 3.99 4.55 1.78 4.20 5.30 1.54 3.60 4.00
    7 门兴 vs 柏林王人集 欧洲投注初盘 40.46 28.07 31.47
    欧洲投注火线 39.64 29.03 31.34
    专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
    新浪网友走访 40.7 37 22.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.38 3.25 3.01 2.48 3.45 3.25 2.25 3.04 2.71
    8 不莱梅 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 53.87 24.85 21.28
    欧洲投注火线 54.33 23.93 21.73
    专科媒体倾向 50 37.5 12.5
    新浪网友走访 48 32 20
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.74 3.95 4.35 1.82 4.20 4.90 1.64 3.57 3.51
    9 多特蒙德 vs 拜仁 欧洲投注初盘 23.22 22.18 54.60
    欧洲投注火线 21.03 20.57 58.41
    专科媒体倾向 8.33 25 66.67
    新浪网友走访 23.1 38.5 38.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.50 4.60 1.62 5.10 4.90 1.70 4.00 4.00 1.47
    10 维罗纳 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 14.44 25.21 60.35
    欧洲投注火线 13.82 24.08 62.10
    专科媒体倾向 0 27.27 72.73
    新浪网友走访 9.1 22.7 68.2
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    6.83 3.92 1.52 7.60 4.20 1.58 6.10 3.50 1.45
    11 国米 vs 热那亚 欧洲投注初盘 73.65 16.91 9.44
    欧洲投注火线 72.04 17.98 9.99
    专科媒体倾向 88.89 11.11 0
    新浪网友走访 61.9 33.3 4.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.31 5.25 9.45 1.37 5.75 11.50 1.18 4.75 7.80
    12 巴萨 vs 比利亚 欧洲投注初盘 71.86 15.60 12.54
    欧洲投注火线 71.03 15.90 13.07
    专科媒体倾向 66.67 25 8.33
    新浪网友走访 60 28 12
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.33 5.94 7.23 1.39 6.50 9.00 1.22 5.40 5.50
    13 马略卡 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 31.63 29.16 39.21
    欧洲投注火线 31.68 29.32 39.01
    专科媒体倾向 25 37.5 37.5
    新浪网友走访 32 36 32
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.98 3.22 2.42 3.20 3.35 2.55 2.74 3.00 2.19
    14 皇家奥维耶多 vs 马竞 欧洲投注初盘 14.57 23.20 62.23
    欧洲投注火线 19.19 26.73 54.07
    专科媒体倾向 0 27.27 72.73
    新浪网友走访 5 30 65
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.93 3.54 1.75 6.50 4.40 1.90 4.05 3.29 1.47

      体育集锦体育集锦